Approx. Rs 2,000 / 1 noGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 1 no |
Service Location | AMBATTUR, CHENNAI |
CALIBRATION METHOD | VOLUMETRIC / GRAVIMETRIC / COMPARISION |
CALBRATION MEDIA | WATER |
LINE SIZE | DN 10 - DN 300 |
CALIBRATION ACCURACY | 0.02% |
CALIBRATION INTERVAL | YEARLY |
FLOW METER TYPE | ALL |
Additional Information:
Approx. Rs 1,500 / 1 noGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 1 no |
Service Location | AMBATTUR, CHENNAI |
LINE SIZE | DN 10 - DN 300 |
CALIBRATION MEDIAM | WATER |
CALIBRATION METHOD | GRAVIMETRIC / COMPARISION / VOLUMETRIC |
CALIBRATION ACCURACY | 0.02% |
CALIBRATION INTERVAL | YEARLY |
FLOW METER TYPE | ALL |
Additional Information:
Approx. Rs 1,800 / 1 noGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 1 no |
Service Location | AMBATTUR, CHENNAI |
LINE SIZE | DN 10 - DN 300 |
CALIBRATION MEDIA | WATER |
CALIBRATION METHOD | VOLUMETRIC / COMPARISION |
CALIBRATION ACCURACY | 0.02% |
CALIBRATION INTERVAL | YEARLY |
FLOW METER TYPE | ALL |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / 1 noGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 1 no |
Service Location | AMBATTUR, CHENNAI |
CALIBRATION METHOD | VOLUMETRIC / GRAVIMETRIC / COMPARISION |
CALBRATION MEDIA | WATER |
FLOWMETER TYPE | ALL |
SIZE | DN 10 - DN 300 |
CALIBRATION ACCURACY | 0.2% |
Additional Information:
Explore More Products
© Pridecontrols & Systems Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited